Giới thiệu về hai đội bóng
Sevilla FC và Atlético Madrid là hai đội bóng hàng đầu tại giải VĐQG Tây Ban Nha. Sevilla FC,ễnbiếnchínhsevillagặpatléLựa chọn dự thảo nba 2006 với lịch sử thành công và sự nổi tiếng trong việc phát triển cầu thủ trẻ, đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng. Atlético Madrid, với lối chơi tấn công mạnh mẽ và chiến thuật linh hoạt, cũng không kém phần ấn tượng với những thành tựu đáng kể.
Diễn biến chính trận đấu
Trận đấu giữa Sevilla và Atlético Madrid diễn ra vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại sân Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Phút | Đội bóng | Động tác | Chi tiết |
---|---|---|---|
10 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
25 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
35 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
45 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
50 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
55 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
60 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
65 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
70 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
75 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
80 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tấn công nguy hiểm nhưng bị thủ môn Atlético Madrid cản phá. |
85 | Atlético Madrid | Pha tấn công | Cầu thủ Atlético Madrid thực hiện pha tấn công nhưng không thành công. |
90 | Sevilla | Pha tấn công | Cầu thủ Sevilla thực hiện pha tác giả:知识
------分隔线----------------------------
|